Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 30/08/2026 12:08
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE' - 3,45 % 4,00 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ALLIANZ SE DE0008404005 EUR 445,40 € 1,04 % 24/08/2026 440,80 € 21/08/2026 14,06 % 121,87 % 13,22 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 64,60 € 1,10 % 28/08/2026 63,90 € 27/08/2026 65,26 % 119,65 % 38,94 %
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 489,80 € -1,08 % 24/08/2026 1 506,00 € 21/08/2026 61,69 % 118,00 % 47,83 %
Actions AXA FR0000120628 EUR 43,61 € 1,61 % 28/08/2026 42,92 € 27/08/2026 6,47 % 81,18 % 12,70 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 203,05 € -0,17 % 28/08/2026 203,40 € 27/08/2026 2,34 % 76,53 % 29,07 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 46,73 € 0,17 % 28/08/2026 46,65 € 27/08/2026 -3,09 % 60,58 % 26,76 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 68,58 € 2,11 % 24/08/2026 67,16 € 21/08/2026 24,92 % 32,73 % 23,85 %
Actions AMUNDI FR0004125920 EUR 94,95 € 0,90 % 28/08/2026 94,10 € 27/08/2026 34,49 % 19,58 % 23,85 %
Actions AÉROPORTS DE PARIS FR0010340141 EUR 109,20 € -2,06 % 28/08/2026 111,50 € 27/08/2026 -1,97 % 8,82 % 34,72 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 31,38 € 1,10 % 24/08/2026 31,04 € 21/08/2026 -10,01 % 8,58 % 22,28 %
Actions AYVENS FR0013258662 EUR 11,03 € 1,19 % 28/08/2026 10,90 € 27/08/2026 -3,58 % -5,57 % 23,03 %
Actions APERAM S.A. LU0569974404 EUR 46,52 € -0,34 % 28/08/2026 46,68 € 27/08/2026 32,01 % -11,26 % 38,20 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 59,60 € 2,23 % 28/08/2026 58,30 € 27/08/2026 14,29 % -44,35 % 28,43 %
Actions ALTEN FR0000071946 EUR 76,85 € -0,07 % 28/08/2026 76,90 € 27/08/2026 6,07 % -44,99 % 58,56 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 155,25 € 0,52 % 24/08/2026 154,45 € 21/08/2026 -8,16 % -49,08 % 36,61 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 16,39 € -1,62 % 28/08/2026 16,66 € 27/08/2026 -34,88 % -55,55 % 25,28 %
Actions ADYEN N.V. NL0012969182 EUR 1 078,60 € 0,43 % 24/08/2026 1 074,00 € 21/08/2026 -21,56 % -61,01 % 54,67 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 11,90 € 0,25 % 28/08/2026 11,87 € 27/08/2026 2,94 % - 43,77 %
Actions ALTAREA FR0000033219 EUR 98,60 € -1,99 % 24/08/2026 100,60 € 21/08/2026 -10,04 % - 23,59 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 25,07 € 1,01 % 24/08/2026 24,82 € 21/08/2026 24,79 % 355,82 % 24,59 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 12,70 € 1,20 % 24/08/2026 12,55 € 21/08/2026 25,87 % 308,36 % 25,69 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 102,56 € 1,89 % 28/08/2026 100,66 € 27/08/2026 26,95 % 91,84 % 22,64 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 44,08 € 0,20 % 28/08/2026 43,99 € 27/08/2026 -0,61 % 24,70 % 21,96 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 48,48 € 0,92 % 24/08/2026 48,04 € 21/08/2026 30,99 % 0,89 % 50,15 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,39 € 0,04 % 28/08/2026 27,38 € 27/08/2026 0,77 % -2,28 % 23,81 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 52,43 € 1,47 % 24/08/2026 51,67 € 21/08/2026 18,01 % -21,25 % 21,07 %
Actions BOLLORÉ SE FR0000039299 EUR 3,85 € 0,79 % 28/08/2026 3,82 € 27/08/2026 -19,62 % -24,51 % 55,20 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 58,32 € -0,95 % 24/08/2026 58,88 € 21/08/2026 -37,38 % -25,63 % 28,79 %
Actions BIOMÉRIEUX FR0013280286 EUR 75,25 € -0,33 % 28/08/2026 75,50 € 27/08/2026 -31,78 % -28,88 % 30,67 %
Actions CRH PLC IE0001827041 EUR 50,34 € 1,49 % 20/09/2023 49,60 € 18/09/2023 36,02 % 77,82 % 18,46 %
Actions COFACE SA FR0010667147 EUR 16,01 € 0,95 % 28/08/2026 15,86 € 27/08/2026 1,97 % 54,69 % 12,91 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 18,44 € 1,04 % 28/08/2026 18,25 € 27/08/2026 5,07 % 52,27 % 17,59 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 79,78 € 0,40 % 28/08/2026 79,46 € 27/08/2026 -8,26 % 27,34 % 31,62 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 34,78 € 1,28 % 28/08/2026 34,34 € 27/08/2026 22,85 % -0,45 % 18,50 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 15,63 € 0,19 % 28/08/2026 15,60 € 27/08/2026 9,84 % -7,51 % 26,31 %
Actions COVIVIO FR0000064578 EUR 50,25 € -0,20 % 28/08/2026 50,35 € 27/08/2026 -11,30 % -37,61 % 19,80 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 109,45 € -0,05 % 28/08/2026 109,50 € 27/08/2026 -23,06 % -42,70 % 48,39 %
Actions CLARIANE SE FR0010386334 EUR 3,89 € 2,37 % 28/08/2026 3,80 € 27/08/2026 -1,02 % -87,99 % 21,13 %
Actions CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA FR0000125585 EUR 0,04 € 0,00 % 06/06/2024 0,04 € 04/06/2024 -94,87 % -99,88 % 23,09 %
Actions CARMILA FR0010828137 EUR 15,90 € 0,51 % 28/08/2026 15,82 € 27/08/2026 - - -
Actions DASSAULT AVIATION FR0014004L86 EUR 288,60 € 0,07 % 28/08/2026 288,40 € 27/08/2026 5,41 % 198,76 % 28,82 %
Actions DERICHEBOURG FR0000053381 EUR 9,15 € 1,78 % 28/08/2026 8,99 € 27/08/2026 34,76 % 169,91 % 24,73 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 286,20 € 1,17 % 24/08/2026 282,90 € 21/08/2026 27,94 % 91,12 % 19,73 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 29,07 € 0,45 % 24/08/2026 28,94 € 21/08/2026 5,10 % 56,21 % 32,22 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 64,40 € -0,46 % 28/08/2026 64,70 € 27/08/2026 -16,12 % 3,60 % 24,33 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 56,50 € 0,93 % 24/08/2026 55,98 € 21/08/2026 20,91 % -5,11 % 20,54 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 23,09 € 0,09 % 28/08/2026 23,07 € 27/08/2026 -3,15 % -52,63 % 43,46 %
Actions ENI S.P.A. IT0003132476 EUR 23,54 € -2,49 % 24/08/2026 24,14 € 21/08/2026 45,85 % 128,10 % 30,01 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 24,50 € 1,66 % 28/08/2026 24,10 € 27/08/2026 9,33 % 103,66 % 22,08 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 164,50 € -0,48 % 28/08/2026 165,30 € 27/08/2026 28,52 % 67,52 % 22,61 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 24,06 € 0,67 % 28/08/2026 23,90 € 27/08/2026 -0,82 % 58,60 % 22,90 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 109,70 € 0,83 % 28/08/2026 108,80 € 27/08/2026 -10,38 % 25,20 % 20,94 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 9,52 € 0,21 % 24/08/2026 9,50 € 21/08/2026 7,21 % 22,21 % 16,37 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 161,35 € 2,44 % 28/08/2026 157,50 € 27/08/2026 -40,22 % -0,43 % 30,29 %
Actions ERAMET FR0000131757 EUR 45,46 € 0,75 % 28/08/2026 45,12 € 27/08/2026 -21,14 % -34,82 % 40,63 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 30,48 € -0,16 % 28/08/2026 30,53 € 27/08/2026 61,18 % -36,55 % 48,66 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 72,36 € -0,88 % 28/08/2026 73,00 € 27/08/2026 15,96 % -39,12 % 24,82 %
Actions EURAZEO SE FR0000121121 EUR 51,50 € 1,28 % 28/08/2026 50,85 € 27/08/2026 -3,38 % -41,14 % 29,77 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 2,14 € 0,94 % 24/08/2026 2,12 € 21/08/2026 -21,90 % -63,48 % 23,82 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 1,86 € 0,54 % 28/08/2026 1,85 € 27/08/2026 8,77 % -81,06 % 59,84 %
Actions EUROAPI FR0014008VX5 EUR 0,94 € -4,08 % 24/08/2026 0,98 € 21/08/2026 -92,26 % - 0,00 %
Actions FNAC DARTY FR0011476928 EUR 34,60 € 0,00 % 24/08/2026 34,60 € 21/08/2026 19,52 % -39,14 % 4,45 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 9,04 € 5,12 % 28/08/2026 8,60 € 27/08/2026 -33,63 % -78,51 % 47,44 %
Actions FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 EUR - - -
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 211,80 € 1,83 % 28/08/2026 208,00 € 27/08/2026 35,25 % 202,57 % 24,46 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 18,63 € 0,43 % 28/08/2026 18,55 € 27/08/2026 18,44 % 34,90 % 14,15 %
Actions GECINA FR0010040865 EUR 70,00 € 0,00 % 28/08/2026 70,00 € 27/08/2026 -13,47 % -46,93 % 19,31 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 1 598,00 € 2,24 % 28/08/2026 1 563,00 € 27/08/2026 -24,69 % 28,77 % 37,65 %
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 6,82 € 0,74 % 24/08/2026 6,77 € 21/08/2026 15,20 % 186,55 % 20,30 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 30,04 € 0,70 % 24/08/2026 29,83 € 21/08/2026 25,11 % 161,22 % 21,98 %
Actions IPSEN FR0010259150 EUR 163,10 € -3,61 % 28/08/2026 169,20 € 27/08/2026 37,06 % 96,65 % 34,39 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 58,42 € 0,34 % 24/08/2026 58,22 € 21/08/2026 3,36 % 96,63 % 21,87 %
Actions IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 EUR 20,03 € -0,10 % 24/08/2026 20,05 € 21/08/2026 8,39 % 89,32 % 14,58 %
Actions IPSOS FR0000073298 EUR 39,40 € 0,25 % 28/08/2026 39,30 € 27/08/2026 15,00 % -2,48 % 44,30 %
Actions IMERYS FR0000120859 EUR 24,68 € 2,92 % 28/08/2026 23,98 € 27/08/2026 3,09 % -37,74 % 31,58 %
Actions ICADE FR0000035081 EUR 18,49 € 0,11 % 28/08/2026 18,47 € 27/08/2026 -15,95 % -74,95 % 27,21 %
Actions INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 ADP - - -
Actions INTERPARFUMS FR0004024222 EUR 28,58 € 2,14 % 28/08/2026 27,98 € 27/08/2026 13,32 % - 36,19 %
Actions JCDECAUX SE FR0000077919 EUR 24,02 € 0,42 % 28/08/2026 23,92 € 27/08/2026 55,17 % 3,45 % 28,73 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 37,76 € -0,26 % 28/08/2026 37,86 € 27/08/2026 11,91 % 80,24 % 15,11 %
Actions KONINKLIJKE PHILIPS N.V. NL0000009538 EUR 23,61 € 0,00 % 24/08/2026 23,61 € 21/08/2026 1,59 % -38,82 % 22,55 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 254,20 € 1,46 % 28/08/2026 250,55 € 27/08/2026 -15,55 % -61,98 % 50,87 %
Actions KONE OYJ FI0009013403 EUR - - -
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 139,65 € 2,38 % 28/08/2026 136,40 € 27/08/2026 9,74 % 43,73 % 28,71 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 169,80 € 1,81 % 28/08/2026 166,78 € 27/08/2026 5,95 % 12,66 % 22,14 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 388,50 € 0,95 % 28/08/2026 384,85 € 27/08/2026 5,97 % -1,30 % 22,33 %
Actions LAGARDÈRE S.A. FR0000130213 EUR 18,60 € -0,21 % 24/08/2026 18,64 € 21/08/2026 -1,80 % -19,76 % 19,72 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 458,15 € 2,40 % 28/08/2026 447,40 € 27/08/2026 -28,97 % -26,47 % 28,13 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,41 € 0,18 % 28/08/2026 22,37 € 27/08/2026 -5,12 % -47,74 % 16,69 %
Actions LINDE PLC IE000S9YS762 USD 419,38 € 0,50 % 24/08/2026 487,57 € 21/08/2026 - - -
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 518,60 € 0,43 % 24/08/2026 516,40 € 21/08/2026 -7,76 % 101,99 % 16,92 %
Actions MERCIALYS FR0010241638 EUR 11,14 € 0,36 % 28/08/2026 11,10 € 27/08/2026 0,91 % 11,07 % 15,84 %
Actions MÉTROPOLE TÉLÉVISION FR0000053225 EUR 12,02 € 0,17 % 28/08/2026 12,00 € 27/08/2026 -1,31 % -34,10 % 29,14 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 45,05 € -0,38 % 24/08/2026 45,22 € 21/08/2026 -25,00 % -36,32 % 26,57 %
Actions MAISONS DU MONDE FR0013153541 EUR 0,23 € -4,17 % 24/08/2026 0,24 € 21/08/2026 -87,77 % -98,85 % 0,00 %
Actions MCPHY ENERGY FR0011742329 EUR 0,15 € 50,00 % 08/07/2025 0,10 € 07/07/2025 -86,73 % - 76,93 %
Actions MEDINCELL S.A. FR0004065605 EUR 24,04 € -2,51 % 28/08/2026 24,66 € 27/08/2026 - - -
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 142,60 € -0,07 % 28/08/2026 142,70 € 27/08/2026 13,35 % 69,96 % 34,41 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions NEXITY FR0010112524 EUR 6,92 € 0,00 % 24/08/2026 6,92 € 21/08/2026 -22,85 % -83,79 % 32,85 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 15,20 € 0,66 % 28/08/2026 15,10 € 27/08/2026 7,04 % 57,02 % 24,33 %
Actions OPMOBILITY SE FR0000124570 EUR 12,63 € 1,94 % 28/08/2026 12,39 € 27/08/2026 -20,91 % -52,16 % 26,35 %
Actions OVH GROUPE FR0014005HJ9 EUR 15,87 € -2,52 % 24/08/2026 16,28 € 21/08/2026 117,70 % - 76,29 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 101,65 € 0,35 % 28/08/2026 101,30 € 27/08/2026 14,70 % 82,30 % 27,72 %
Actions PROSUS N.V. NL0013654783 EUR 37,77 € -1,38 % 24/08/2026 38,30 € 21/08/2026 -28,53 % -46,76 % 40,28 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 63,20 € -2,02 % 28/08/2026 64,50 € 27/08/2026 -13,54 % -64,43 % 28,33 %
Actions QUADIENT S.A. FR0000120560 EUR 12,68 € 3,26 % 24/08/2026 12,28 € 21/08/2026 -12,43 % -45,53 % 28,06 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 36,27 € 0,92 % 28/08/2026 35,94 € 27/08/2026 7,98 % 105,96 % 25,48 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 33,68 € 1,26 % 28/08/2026 33,26 € 27/08/2026 5,05 % 2,03 % 20,35 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 29,43 € 3,63 % 28/08/2026 28,40 € 27/08/2026 -16,91 % -5,61 % 34,02 %
Actions RÉMY COINTREAU FR0000130395 EUR 45,88 € -1,92 % 28/08/2026 46,78 € 27/08/2026 25,22 % -72,24 % 38,81 %
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 344,20 € 0,29 % 28/08/2026 343,20 € 27/08/2026 15,74 % 221,32 % 27,68 %
Actions SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FR0000130809 EUR 72,35 € 1,86 % 28/08/2026 71,03 € 27/08/2026 5,28 % 171,18 % 30,88 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 43,92 € 1,43 % 28/08/2026 43,30 € 27/08/2026 -10,84 % 119,60 % 22,85 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 280,60 € 0,09 % 24/08/2026 280,35 € 21/08/2026 17,33 % 100,23 % 26,57 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 301,75 € 1,41 % 28/08/2026 297,55 € 27/08/2026 28,46 % 98,26 % 36,80 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 187,20 € -0,49 % 24/08/2026 188,12 € 21/08/2026 -10,15 % 48,12 % 48,09 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 33,80 € 0,54 % 28/08/2026 33,62 € 27/08/2026 17,61 % 30,40 % 17,19 %
Actions SOCIÉTÉ BIC FR0000120966 EUR 67,40 € 0,75 % 28/08/2026 66,90 € 27/08/2026 30,87 % 18,77 % 25,13 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 43,36 € -0,53 % 28/08/2026 43,59 € 27/08/2026 93,23 % 16,34 % 0,00 %
Actions SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 EUR 178,40 € -1,33 % 28/08/2026 180,80 € 27/08/2026 15,39 % 5,13 % 47,41 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 77,25 € -0,04 % 28/08/2026 77,28 € 27/08/2026 -6,61 % -12,40 % 27,97 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 58,35 € -0,85 % 28/08/2026 58,85 € 27/08/2026 33,52 % -15,97 % 26,20 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 4,95 € 1,02 % 28/08/2026 4,90 € 27/08/2026 -10,49 % -29,79 % 54,41 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 108,00 € -2,26 % 28/08/2026 110,50 € 27/08/2026 365,72 % -47,78 % 0,00 %
Actions SEB S.A. FR0000121709 EUR 59,20 € 1,37 % 28/08/2026 58,40 € 27/08/2026 20,08 % -55,69 % 44,76 %
Actions SARTORIUS STEDIM BIOTECH FR0013154002 EUR 197,70 € 0,51 % 28/08/2026 196,70 € 27/08/2026 -5,86 % -61,82 % 41,00 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 4,68 € 2,41 % 28/08/2026 4,57 € 27/08/2026 -50,21 % -72,71 % 42,34 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 25,76 € 1,42 % 28/08/2026 25,40 € 27/08/2026 -77,07 % -77,28 % 0,00 %
Actions SOLUTIONS 30 SE FR0013379484 EUR 1,61 € 0,00 % 21/06/2024 1,61 € 20/06/2024 - - 47,28 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 244,70 € -0,81 % 28/08/2026 246,70 € 27/08/2026 6,48 % 184,27 % 28,67 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 74,67 € 0,67 % 28/08/2026 74,17 € 27/08/2026 34,32 % 97,80 % 24,68 %
Actions TECHNIP ENERGIES N.V. NL0014559478 ADP 0,00 € 1,27 % 28/08/2026 29,82 € 27/08/2026 0,00 % 0,00 % 33,68 %
Actions TRIGANO FR0005691656 EUR 154,00 € 1,25 % 28/08/2026 152,10 € 27/08/2026 -12,15 % -13,14 % 25,91 %
Actions TF1 FR0000054900 EUR 6,87 € -0,15 % 28/08/2026 6,88 € 27/08/2026 -17,53 % -20,21 % 15,82 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 70,36 € -1,59 % 28/08/2026 71,50 € 27/08/2026 13,78 % -81,15 % 59,44 %
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 98,96 € -0,26 % 28/08/2026 99,22 € 27/08/2026 6,68 % 32,87 % 12,65 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 5,30 € -1,49 % 28/08/2026 5,38 € 27/08/2026 -17,70 % -90,14 % 58,39 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 114,35 € -0,44 % 28/08/2026 114,85 € 27/08/2026 -4,75 % 25,81 % 20,90 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 32,85 € 0,83 % 28/08/2026 32,58 € 27/08/2026 10,53 % 14,94 % 19,41 %
Actions VIRBAC FR0000031577 EUR 323,50 € 0,15 % 28/08/2026 323,00 € 27/08/2026 -9,51 % -8,87 % 24,91 %
Actions VALLOUREC FR0013506730 EUR 17,76 € -0,39 % 28/08/2026 17,83 € 27/08/2026 13,19 % -36,07 % 35,75 %
Actions VERALLIA FR0013447729 EUR 19,56 € 0,51 % 28/08/2026 19,46 € 27/08/2026 -14,88 % -36,33 % 27,80 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 14,15 € 3,74 % 28/08/2026 13,64 € 27/08/2026 21,67 % -41,38 % 57,49 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 73,82 € -1,60 % 24/08/2026 75,02 € 21/08/2026 -28,71 % -62,86 % 34,58 %
Actions VONOVIA SE DE000A1ML7J1 EUR 19,83 € -1,15 % 24/08/2026 20,06 € 21/08/2026 -19,19 % -65,99 % 28,50 %
Actions VIVENDI SE FR0000127771 EUR 1,63 € 0,00 % 28/08/2026 1,63 € 27/08/2026 -94,83 % -94,98 % 0,00 %
Actions VALNEVA SE FR0004056851 EUR 2,97 € 1,37 % 28/08/2026 2,93 € 27/08/2026 - - 15,82 %
Actions VIRIDIEN FR001400PVN6 EUR 82,80 € 0,24 % 28/08/2026 82,60 € 27/08/2026 - - -
Actions WENDEL SE FR0000121204 EUR 86,50 € 1,23 % 28/08/2026 85,45 € 27/08/2026 5,23 % -29,85 % 17,27 %
Actions WORLDLINE FR00140182K6 EUR 13,98 € 1,45 % 28/08/2026 13,78 € 27/08/2026 - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 851,02 € 0,70 % 27/08/2026 845,12 € 26/08/2026 13,53 % 74,64 % 15,42 %
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 3 étoile(s) EUR 212,59 € 0,35 % 26/08/2026 211,84 € 25/08/2026 14,00 % 70,27 % 15,55 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 363,14 € -0,81 % 27/08/2026 1 374,26 € 26/08/2026 12,07 % 48,81 % 16,19 %
Opcvm/FI AXA INDICE FRANCE C FR0000172066 4 étoile(s) EUR 1 169,18 € -1,69 % 27/08/2026 1 189,25 € 26/08/2026 3,89 % 38,12 % 16,09 %
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 644,33 € -1,96 % 27/08/2026 1 677,18 € 26/08/2026 4,66 % 29,05 % 16,10 %
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD LU0566484027 3 étoile(s) EUR 30,03 € 0,30 % 27/08/2026 29,94 € 26/08/2026 19,47 % 28,42 % 19,39 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 274,70 € 1,46 % 27/08/2026 270,74 € 26/08/2026 17,18 % 24,07 % 22,58 %
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 5 étoile(s) EUR 364,89 € 0,02 % 27/08/2026 364,83 € 26/08/2026 12,70 % 21,91 % 14,67 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 EUR 112,34 € -0,04 % 27/08/2026 112,39 € 26/08/2026 3,22 % 21,06 % 7,38 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 3 étoile(s) EUR 265,53 € 0,40 % 28/08/2026 264,46 € 27/08/2026 5,67 % 16,40 % 8,29 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 252,35 € -0,22 % 27/08/2026 252,90 € 26/08/2026 4,08 % 5,28 % 6,00 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C LU0907913460 3 étoile(s) EUR 766,61 € 0,06 % 27/08/2026 766,14 € 26/08/2026 2,00 % 2,67 % 7,74 %
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 173,43 € -0,80 % 27/08/2026 174,82 € 26/08/2026 11,13 % 0,73 % 14,83 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 297,01 € 0,11 % 27/08/2026 296,68 € 26/08/2026 6,39 % -0,49 % 17,01 %
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 1 étoile(s) EUR 580,72 € 1,98 % 27/08/2026 569,45 € 26/08/2026 4,91 % -6,45 % 15,24 %
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 224,56 € -0,22 % 10/07/2026 225,05 € 09/07/2026 0,00 % -6,66 % -
Opcvm/FI AXA EURO OBLIGATIONS C FR0000172033 3 étoile(s) EUR 50,50 € -0,14 % 27/08/2026 50,57 € 26/08/2026 -0,41 % -9,58 % 5,35 %
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 130,80 € -0,12 % 27/08/2026 130,96 € 26/08/2026 -1,31 % -10,07 % 5,07 %
Opcvm/FI ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR LU0256839274 1 étoile(s) EUR 369,51 € 0,30 % 28/08/2026 368,41 € 27/08/2026 5,38 % -15,02 % 20,20 %
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 274,92 € 0,15 % 26/08/2026 274,52 € 25/08/2026 -2,39 % -16,36 % 17,40 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 2 étoile(s) EUR 138,45 € -0,01 % 27/08/2026 138,46 € 26/08/2026 -0,27 % -18,98 % 7,29 %
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 519,19 € -1,10 % 27/08/2026 524,96 € 26/08/2026 -0,66 % -23,61 % 20,11 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION LU0823421689 3 étoile(s) EUR 3 696,80 € 0,83 % 26/08/2026 3 666,37 € 25/08/2026 27,88 % 93,96 % 21,53 %
